Praia: Ris
venres 03 | sábado 04 | domingo 05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | forte | forte | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
24 |
19 |
||
Sensación térmica | suave | suave | suave | ||
Temperatura da auga (°C) | 21 | 21 | 21 | ||
Índice UV máximo | 5 | 5 | 4 | ||
Avisos. Litoral cántabro |
venres 03 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos | ||
sábado 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos | ||
domingo 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos |
Mareas* |
Ris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 03 | sábado 04 | domingo 05 | ||||
Preamar | 2:29 | 14:41 | 3:15 | 15:26 | 3:53 | 16:06 |
Baixamar | 8:28 | 20:58 | 9:14 | 21:39 | 9:54 | 22:16 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |