Playa: Ris
miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Moderado | Moderado | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
23 |
23 |
|||
Sensación térmica | Calor agradable | Suave | Suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 19 | 19 | 20 | |||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
miércoles 11 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
jueves 12 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
viernes 13 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Ris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | ||||
Pleamar | 5:22 | 17:35 | 5:58 | 18:11 | 6:35 | 18:49 |
Bajamar | 11:23 | 23:48 | 11:58 | --.-- | 0:25 | 12:35 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |