Playa: Ris
sábado 16 | domingo 17 | lunes 18 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
27 |
24 |
||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Suave | ||
Temperatura del agua (°C) | 24 | 24 | 24 | ||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 7 | ||
Avisos. Litoral cántabro |
sábado 16 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | Flojo | |
Oleaje | Moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
domingo 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
lunes 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Ris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 16 | domingo 17 | lunes 18 | ||||
Pleamar | 10:19 | 23:00 | 11:36 | --.-- | 0:27 | 13:10 |
Bajamar | 4:00 | 16:34 | 5:03 | 17:53 | 6:25 | 19:26 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |