Hondartza: Ris
ostirala 02 | larunbata 03 | igandea 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula | ahula | ahula | moderatua | ahula |
Olatuak | gogorra | gogorra | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
22 |
19 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | freskoa | |||
Uraren tenperatura (°C) | 14 | 16 | 16 | |||
UV indize maximoa | 7 | 6 | 6 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
ostirala 02 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | gogorra | gogorra |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 14 | |
UV indize maximoa | 7 | |
larunbata 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 22 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 6 | |
igandea 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 6 |
Mareas* |
Ris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 02 | larunbata 03 | igandea 04 | ||||
Itsasgora | 8:43 | 21:01 | 9:45 | 22:06 | 11:00 | 23:24 |
Itsasbehera | 2:25 | 14:39 | 3:24 | 15:38 | 4:32 | 16:50 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |