Platja: Plentzia-Plencia
dilluns 29 | dimarts 30 | dimecres 01 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
21 |
21 |
||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 21 | 21 | ||
Índex UV màxim | 4 | 5 | 5 | ||
Avisos. Bizkaia litoral |
dilluns 29 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 4 | |
Avisos | ||
dimarts 30 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 5 | |
Avisos | ||
dimecres 01 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 5 | |
Avisos |
Marées* |
Plentzia-Plencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns 29 | dimarts 30 | dimecres 01 | ||||
Plenamar | 9:22 | 21:56 | 10:37 | 23:42 | --.-- | 12:21 |
Baixamar | 3:05 | 15:42 | 4:07 | 17:05 | 5:47 | 18:51 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |