Playa: Plentzia-Plencia
lunes 29 | martes 30 | miércoles 01 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
21 |
21 |
||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | ||
Temperatura del agua (°C) | 21 | 21 | 21 | ||
Índice UV máximo | 4 | 5 | 5 | ||
Avisos. Bizkaia litoral |
lunes 29 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | Flojo | |
Oleaje | Débil | |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos | ||
martes 30 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos | ||
miércoles 01 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos |
Mareas* |
Plentzia-Plencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
lunes 29 | martes 30 | miércoles 01 | ||||
Pleamar | 9:22 | 21:56 | 10:37 | 23:42 | --.-- | 12:21 |
Bajamar | 3:05 | 15:42 | 4:07 | 17:05 | 5:47 | 18:51 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |