Hondartza: Plentzia-Plencia
astelehena 29 | asteartea 30 | asteazkena 01 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
21 |
21 |
||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | ||
Uraren tenperatura (°C) | 21 | 21 | 21 | ||
UV indize maximoa | 4 | 5 | 5 | ||
Avisos. Bizkaia litoral |
astelehena 29 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | ahula | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 4 | |
Avisos | ||
asteartea 30 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 5 | |
Avisos | ||
asteazkena 01 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 5 | |
Avisos |
Mareas* |
Plentzia-Plencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
astelehena 29 | asteartea 30 | asteazkena 01 | ||||
Itsasgora | 9:22 | 21:56 | 10:37 | 23:42 | --.-- | 12:21 |
Itsasbehera | 3:05 | 15:42 | 4:07 | 17:05 | 5:47 | 18:51 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |