Praia: Plentzia-Plencia
xoves 22 | venres 23 | sábado 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
18 |
19 |
|||
Sensación térmica | fresco | fresco | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 16 | 18 | |||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 8 | |||
Avisos. Bizkaia litoral |
xoves 22 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 | |
venres 23 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 7 | |
sábado 24 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
Plentzia-Plencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 22 | venres 23 | sábado 24 | ||||
Preamar | 0:35 | 13:22 | 1:39 | 14:17 | 2:35 | 15:06 |
Baixamar | 6:52 | 19:19 | 7:52 | 20:15 | 8:44 | 21:07 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |