Platja: Palmones
dimarts 12 | dimecres 13 | dijous 14 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 31 |
30 |
29 |
||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 25 | 24 | 24 | ||
Índex UV màxim | 10 | 9 | 9 | ||
Avisos. Estrecho |
dimarts 12 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 25 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dimecres 13 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dijous 14 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Palmones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 12 | dimecres 13 | dijous 14 | ||||
Plenamar | 5:52 | 18:14 | 6:33 | 18:54 | 7:16 | 19:38 |
Baixamar | 11:32 | 23:54 | --.-- | 12:09 | 0:34 | 12:48 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |