Praia: Palmones
xoves 17 | venres 18 | sábado 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
31 |
31 |
|||
Sensación térmica | calor moderado | calor agradable | calor moderado | |||
Temperatura da auga (°C) | 22 | 19 | 19 | |||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 9 | |||
Avisos. Estrecho |
xoves 17 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
venres 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
sábado 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Palmones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 17 | venres 18 | sábado 19 | ||||
Preamar | 8:29 | 20:57 | 9:26 | 21:53 | 10:33 | 22:59 |
Baixamar | 1:51 | 14:08 | 2:47 | 15:07 | 3:57 | 16:21 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |