Praia: Palmones
xoves 01 | venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | moderado | moderado | frouxo | moderado | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
22 |
22 |
21 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 18 | 17 | 17 | 16 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 7 | 7 | 8 | ||||
Avisos. Estrecho |
xoves 01 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
venres 02 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 | |
sábado 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 | |
domingo 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
Palmones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xoves 01 | venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | |||||
Preamar | 6:24 | 19:01 | 7:15 | 19:57 | 8:14 | 21:02 | 9:25 | 22:17 |
Baixamar | --.-- | 12:05 | 0:23 | 12:57 | 1:21 | 14:02 | 2:38 | 15:41 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |