Platja: Palmones
divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fluix | moderat | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 22 |
22 |
21 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | 17 | 16 | |||
Índex UV màxim | 7 | 8 | 7 | |||
Avisos. Estrecho |
divendres 02 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dissabte 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 8 | |
diumenge 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 7 |
Marées* |
Palmones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | ||||
Plenamar | 7:15 | 19:57 | 8:14 | 21:02 | 9:25 | 22:17 |
Baixamar | 0:23 | 12:57 | 1:21 | 14:02 | 2:38 | 15:41 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |