Playa: Palmones
sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 | martes 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
24 |
26 |
25 |
||||
Sensación térmica | Suave | Suave | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Estrecho |
sábado 24 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
domingo 25 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
lunes 26 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
martes 27 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 |
Mareas* |
Palmones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 24 | domingo 25 | lunes 26 | martes 27 | |||||
Pleamar | 1:12 | 13:51 | 2:05 | 14:43 | 2:55 | 15:33 | 3:44 | 16:21 |
Bajamar | 7:13 | 19:30 | 8:01 | 20:15 | 8:47 | 21:01 | 9:34 | 21:47 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |