Plage: Palmones
vendredi 02 | samedi 03 | dimanche 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | faible | modéré | faible | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
22 |
21 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 17 | 17 | 16 | |||
Indice UV maximum | 7 | 8 | 7 | |||
Avisos. Estrecho |
vendredi 02 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 7 | |
samedi 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 8 | |
dimanche 04 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 7 |
Marées* |
Palmones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 02 | samedi 03 | dimanche 04 | ||||
Pleine mer | 7:15 | 19:57 | 8:14 | 21:02 | 9:25 | 22:17 |
Basse mer | 0:23 | 12:57 | 1:21 | 14:02 | 2:38 | 15:41 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |