Platja: Levante - La Atunara
divendres 09 | dissabte 10 | diumenge 11 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
23 |
22 |
||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | 17 | 17 | ||
Índex UV màxim | 8 | 7 | 7 | ||
Avisos. Estrecho |
divendres 09 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 8 | |
dissabte 10 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 7 | |
diumenge 11 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 7 |
Marées* |
Levante - La Atunara | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 09 | dissabte 10 | diumenge 11 | ||||
Plenamar | 2:04 | 14:29 | 2:40 | 15:04 | 3:12 | 15:37 |
Baixamar | 7:57 | 20:11 | 8:32 | 20:42 | 9:04 | 21:13 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |