Praia: Levante - La Atunara
xoves 12 | venres 13 | sábado 14 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
26 |
24 |
||
Sensación térmica | suave | calor agradable | calor agradable | ||
Temperatura da auga (°C) | 18 | 19 | 21 | ||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | ||
Avisos. Estrecho |
xoves 12 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
venres 13 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
sábado 14 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Levante - La Atunara | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 12 | venres 13 | sábado 14 | ||||
Preamar | 4:24 | 16:58 | 5:02 | 17:37 | 5:42 | 18:18 |
Baixamar | 10:21 | 22:29 | 10:57 | 23:07 | 11:34 | 23:48 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |