Praia: Levante - La Atunara
luns 06 | martes 07 | mércores 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | frouxo | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
25 |
26 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 21 | 22 | 20 | |||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 5 | |||
Avisos. Estrecho |
luns 06 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
martes 07 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
mércores 08 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos |
Mareas* |
Levante - La Atunara | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
luns 06 | martes 07 | mércores 08 | ||||
Preamar | 3:07 | 15:22 | 3:48 | 16:02 | 4:29 | 16:43 |
Baixamar | 8:51 | 21:10 | 9:27 | 21:48 | 10:03 | 22:28 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |