Platja: Levante - La Atunara
divendres 15 | dissabte 16 | diumenge 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 29 |
29 |
30 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor moderat | calor moderat | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 25 | 24 | 22 | |||
Índex UV màxim | 10 | 10 | 9 | |||
Avisos. Estrecho |
divendres 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 25 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dissabte 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
diumenge 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Levante - La Atunara | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 15 | dissabte 16 | diumenge 17 | ||||
Plenamar | 8:03 | 20:26 | 8:58 | 21:22 | 10:08 | 22:34 |
Baixamar | 1:18 | 13:33 | 2:09 | 14:28 | 3:18 | 15:49 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |