Hondartza: Levante - La Atunara
astelehena 06 | asteartea 07 | asteazkena 08 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
25 |
26 |
|||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | |||
Uraren tenperatura (°C) | 21 | 22 | 20 | |||
UV indize maximoa | 6 | 6 | 5 | |||
Avisos. Estrecho |
astelehena 06 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 6 | |
Avisos | ||
asteartea 07 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 6 | |
Avisos | ||
asteazkena 08 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 5 | |
Avisos |
Mareas* |
Levante - La Atunara | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
astelehena 06 | asteartea 07 | asteazkena 08 | ||||
Itsasgora | 3:07 | 15:22 | 3:48 | 16:02 | 4:29 | 16:43 |
Itsasbehera | 8:51 | 21:10 | 9:27 | 21:48 | 10:03 | 22:28 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |