Playa: Levante - La Atunara
miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
27 |
23 |
|||
Sensación térmica | Suave | Calor agradable | Suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 19 | 18 | 20 | |||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Estrecho |
miércoles 21 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
jueves 22 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
viernes 23 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
Levante - La Atunara | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 21 | jueves 22 | viernes 23 | ||||
Pleamar | 10:32 | 23:12 | 11:48 | --.-- | 0:15 | 12:54 |
Bajamar | 4:16 | 16:53 | 5:26 | 17:53 | 6:23 | 18:43 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |