Platja: Lago
dimarts 01 | dimecres 02 | dijous 03 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | moderat | moderat | forta |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
19 |
19 |
||
Sensació tèrmica | suau | fresc | fresc | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | 19 | 18 | ||
Índex UV màxim | 10 | 10 | 10 | ||
Avisos. A Mariña |
dimarts 01 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dimecres 02 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dijous 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | forta |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos |
Marées* |
Lago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 01 | dimecres 02 | dijous 03 | ||||
Plenamar | 9:39 | 21:56 | 10:28 | 22:46 | 11:23 | 23:41 |
Baixamar | 3:25 | 15:33 | 4:12 | 16:24 | 5:04 | 17:23 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |