Praia: Lago
domingo 11 | luns 12 | martes 13 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
17 |
17 |
||
Sensación térmica | fresco | fresco | fresco | ||
Temperatura da auga (°C) | 14 | 14 | 15 | ||
Índice UV máximo | 6 | 7 | 7 | ||
Avisos. A Mariña |
domingo 11 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 6 | |
luns 12 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 7 | |
martes 13 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 |
Mareas* |
Lago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 11 | luns 12 | martes 13 | ||||
Preamar | 4:33 | 16:48 | 5:04 | 17:18 | 5:35 | 17:49 |
Baixamar | 10:38 | 22:54 | 11:08 | 23:26 | 11:39 | 23:59 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |