Hondartza: Lago
asteazkena 02 | osteguna 03 | ostirala 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | gogorra | gogorra | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
19 |
20 |
||
Sentsazio termikoa | freskoa | freskoa | freskoa | ||
Uraren tenperatura (°C) | 20 | 19 | 18 | ||
UV indize maximoa | 9 | 10 | 8 | ||
Avisos. A Mariña |
asteazkena 02 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | moderatua | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
osteguna 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | gogorra | gogorra |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 19 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
ostirala 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 20 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Lago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteazkena 02 | osteguna 03 | ostirala 04 | ||||
Itsasgora | 10:28 | 22:46 | 11:23 | 23:41 | --.-- | 12:24 |
Itsasbehera | 4:12 | 16:24 | 5:04 | 17:23 | 6:03 | 18:29 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |