Playa: Lago
miércoles 02 | jueves 03 | viernes 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Fuerte | Fuerte | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
19 |
20 |
||
Sensación térmica | Fresco | Fresco | Fresco | ||
Temperatura del agua (°C) | 20 | 19 | 18 | ||
Índice UV máximo | 9 | 10 | 8 | ||
Avisos. A Mariña |
miércoles 02 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | Moderado | |
Oleaje | Débil | |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
jueves 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Fuerte | Fuerte |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
viernes 04 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Lago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 02 | jueves 03 | viernes 04 | ||||
Pleamar | 10:28 | 22:46 | 11:23 | 23:41 | --.-- | 12:24 |
Bajamar | 4:12 | 16:24 | 5:04 | 17:23 | 6:03 | 18:29 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |