Platja: Fañabe
dimecres 06 | dijous 07 | divendres 08 | dissabte 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat | fluix | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 29 |
29 |
31 |
31 |
||||
Sensació tèrmica | calor moderada | calor moderada | calor moderada | calor moderada | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | 23 | 23 | 24 | ||||
Índex UV màxim | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
dimecres 06 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dijous 07 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
divendres 08 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dissabte 09 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Fañabe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 06 | dijous 07 | divendres 08 | dissabte 09 | |||||
Plenamar | 0:16 | 12:32 | 0:57 | 13:10 | 1:34 | 13:45 | 2:09 | 14:20 |
Baixamar | 6:16 | 18:54 | 6:55 | 19:29 | 7:31 | 20:04 | 8:05 | 20:38 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |