Praia: Fañabe
xoves 01 | venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | frouxo | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
24 |
24 |
23 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 19 | 19 | 21 | 20 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
xoves 01 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
venres 02 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
sábado 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
domingo 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 |
Mareas* |
Fañabe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xoves 01 | venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | |||||
Preamar | 4:30 | 16:50 | 5:25 | 17:46 | 6:30 | 18:54 | 7:53 | 20:18 |
Baixamar | 10:24 | 23:08 | 11:14 | --.-- | 0:15 | 12:15 | 1:39 | 13:41 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |