Platja: Fañabe
dimecres 06 | dijous 07 | divendres 08 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | moderat | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 29 |
30 |
30 |
||
Sensació tèrmica | calor moderat | calor moderat | calor moderat | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | 22 | 23 | ||
Índex UV màxim | 11 | 11 | 11 | ||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
dimecres 06 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | dèbil | |
Temperatura màxima (C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dijous 07 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
divendres 08 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Fañabe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 06 | dijous 07 | divendres 08 | ||||
Plenamar | 0:16 | 12:32 | 0:57 | 13:10 | 1:34 | 13:45 |
Baixamar | 6:16 | 18:54 | 6:55 | 19:29 | 7:31 | 20:04 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |