miércoles 19 | jueves 20 | viernes 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | moderado | moderado | moderado | fuerte | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
25 |
22 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 20 | 19 | 20 | |||
Índice UV máximo | 7 | 6 | 7 |
miércoles 19 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | moderado | moderado |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 7 | |
jueves 20 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | moderado | fuerte |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 6 | |
viernes 21 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 7 |
Mareas* |
Fañabe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 19 | jueves 20 | viernes 21 | ||||
Fañabe | ||||||
miércoles 19 | jueves 20 | viernes 21 | ||||
Pleamar | 3:37 | 15:52 | 4:10 | 16:28 | 4:50 | 17:17 |
Bajamar | 9:38 | 21:56 | 10:09 | 22:36 | 10:50 | 23:38 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |