Plage: Fañabe
jeudi 24 | vendredi 25 | samedi 26 | dimanche 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | modéré | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 27 |
26 |
28 |
30 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur modérée | ||||
Température de l'eau (°C) | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
Indice UV maximum | 10 | 10 | 10 | 11 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
jeudi 24 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
vendredi 25 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
samedi 26 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
dimanche 27 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 30 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Fañabe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 24 | vendredi 25 | samedi 26 | dimanche 27 | |||||
Pleine mer | 1:44 | 14:02 | 2:29 | 14:44 | 3:09 | 15:24 | 3:46 | 16:01 |
Basse mer | 7:45 | 20:23 | 8:25 | 21:03 | 9:02 | 21:41 | 9:37 | 22:16 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |