Platja: Esteiro
dissabte 09 | diumenge 10 | dilluns 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | forta | moderat | fluix | forta |
Onatge | moderat | moderat | forta | forta | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
23 |
25 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | 17 | 19 | |||
Índex UV màxim | 8 | 9 | 8 | |||
Avisos. A Mariña |
dissabte 09 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
diumenge 10 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | forta | moderat |
Onatge | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dilluns 11 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | forta |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Esteiro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 09 | diumenge 10 | dilluns 11 | ||||
Plenamar | 5:22 | 17:34 | 5:58 | 18:11 | 6:34 | 18:49 |
Baixamar | 11:20 | 23:45 | 11:56 | --.-- | 0:22 | 12:33 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |