Plage: Esteiro
jeudi 17 | vendredi 18 | samedi 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | modéré | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré | faible | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 22 |
23 |
25 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 20 | 21 | 20 | |||
Indice UV maximum | 9 | 8 | 9 | |||
Avisos. A Mariña |
jeudi 17 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
vendredi 18 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
samedi 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Esteiro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 17 | vendredi 18 | samedi 19 | ||||
Pleine mer | 9:50 | 22:15 | 10:47 | 23:16 | 11:54 | --.-- |
Basse mer | 3:34 | 15:53 | 4:28 | 16:53 | 5:29 | 18:05 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |