Playa: Esteiro
lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | jueves 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Fuerte | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Débil | Débil | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
21 |
22 |
24 |
||||
Sensación térmica | Fresco | Suave | Suave | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 17 | 17 | 16 | 18 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. A Mariña |
lunes 16 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Fuerte | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
miércoles 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
jueves 19 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Esteiro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 16 | martes 17 | miércoles 18 | jueves 19 | |||||
Pleamar | 8:35 | 20:56 | 9:26 | 21:49 | 10:24 | 22:47 | 11:27 | 23:50 |
Bajamar | 2:21 | 14:33 | 3:09 | 15:26 | 4:04 | 16:25 | 5:04 | 17:29 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |