Praia: Esteiro
mércores 28 | xoves 29 | venres 30 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | moderado | moderado | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
23 |
21 |
||
Sensación térmica | suave | suave | suave | ||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 15 | 17 | ||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. A Mariña |
mércores 28 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
xoves 29 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
venres 30 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Esteiro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mércores 28 | xoves 29 | venres 30 | ||||
Preamar | 5:54 | 18:13 | 6:45 | 19:02 | 7:36 | 19:53 |
Baixamar | 11:53 | --.-- | 0:28 | 12:41 | 1:19 | 13:29 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |