Praia: Esteiro
luns 23 | martes 24 | mércores 25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | frouxo | frouxo | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
22 |
21 |
|||
Sensación térmica | fresco | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 18 | 17 | 19 | |||
Índice UV máximo | 9 | 8 | 8 | |||
Avisos. A Mariña |
luns 23 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 24 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
mércores 25 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Esteiro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
luns 23 | martes 24 | mércores 25 | ||||
Preamar | 3:04 | 15:32 | 4:03 | 16:26 | 4:58 | 17:17 |
Baixamar | 9:11 | 21:44 | 10:05 | 22:40 | 10:55 | 23:32 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |