Platja: Corrubedo
dimarts 15 | dimecres 16 | dijous 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fluix | moderat | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
26 |
23 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | 15 | 15 | |||
Índex UV màxim | 9 | 10 | 10 | |||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
dimarts 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimecres 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dijous 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos |
Marées* |
Corrubedo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 15 | dimecres 16 | dijous 17 | ||||
Plenamar | 8:04 | 20:24 | 8:49 | 21:12 | 9:40 | 22:05 |
Baixamar | 1:54 | 14:04 | 2:37 | 14:51 | 3:24 | 15:43 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |