Playa: Corrubedo
miércoles 15 | jueves 16 | viernes 17 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
20 |
19 |
||
Sensación térmica | Calor agradable | Suave | Suave | ||
Temperatura del agua (°C) | 16 | 17 | 17 | ||
Índice UV máximo | 4 | 3 | 3 | ||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
miércoles 15 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | Flojo | |
Oleaje | Moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos | ||
jueves 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 3 | |
Avisos | ||
viernes 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 3 | |
Avisos |
Mareas* |
Corrubedo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 15 | jueves 16 | viernes 17 | ||||
Pleamar | 0:10 | 12:39 | 1:32 | 13:52 | 2:30 | 14:45 |
Bajamar | 6:03 | 19:14 | 7:26 | 20:16 | 8:24 | 21:02 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |