Praia: Corrubedo
venres 09 | sábado 10 | domingo 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | frouxo | moderado |
Ondada | débil | moderado | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
16 |
18 |
|||
Sensación térmica | suave | moi fresco | fresco | |||
Temperatura da auga (°C) | 15 | 16 | 15 | |||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 7 | |||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
venres 09 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 6 | |
sábado 10 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | moi fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
domingo 11 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 |
Mareas* |
Corrubedo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 09 | sábado 10 | domingo 11 | ||||
Preamar | 3:12 | 15:34 | 3:48 | 16:06 | 4:21 | 16:37 |
Baixamar | 9:23 | 21:34 | 9:55 | 22:09 | 10:26 | 22:42 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |