Plage: Corrubedo
mardi 15 | mercredi 16 | jeudi 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | faible | modéré | faible | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 27 |
26 |
23 |
|||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 15 | 15 | 15 | |||
Indice UV maximum | 9 | 10 | 10 | |||
Avisos. Suroeste de A Coruña |
mardi 15 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
mercredi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
jeudi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos |
Marées* |
Corrubedo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 15 | mercredi 16 | jeudi 17 | ||||
Pleine mer | 8:04 | 20:24 | 8:49 | 21:12 | 9:40 | 22:05 |
Basse mer | 1:54 | 14:04 | 2:37 | 14:51 | 3:24 | 15:43 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |