Platja: Gorlitz-Gorliz
dimarts 15 | dimecres 16 | dijous 17 | divendres 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | moderat | moderat | fluix | moderat | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
26 |
25 |
24 |
||||
Sensació tèrmica | suau | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | 22 | 23 | 22 | ||||
Índex UV màxim | 9 | 10 | 10 | 8 | ||||
Avisos. Bizkaia litoral |
dimarts 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimecres 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dijous 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
divendres 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Gorlitz-Gorliz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 15 | dimecres 16 | dijous 17 | divendres 18 | |||||
Plenamar | 8:16 | 20:38 | 9:00 | 21:25 | 9:50 | 22:18 | 10:49 | 23:21 |
Baixamar | 2:05 | 14:18 | 2:48 | 15:05 | 3:35 | 15:57 | 4:28 | 16:58 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |