Platja: Gorlitz-Gorliz
dijous 22 | divendres 23 | dissabte 24 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | fluix | fluix |
Onatge | moderat | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 18 |
18 |
18 |
||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | 16 | 18 | ||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 8 | ||
Avisos. Bizkaia litoral |
dijous 22 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | moderat | |
Temperatura màxima (C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 7 | |
divendres 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dissabte 24 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 |
Marées* |
Gorlitz-Gorliz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 22 | divendres 23 | dissabte 24 | ||||
Plenamar | 0:35 | 13:22 | 1:39 | 14:17 | 2:35 | 15:06 |
Baixamar | 6:52 | 19:19 | 7:52 | 20:15 | 8:44 | 21:07 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |