Praia: Gorlitz-Gorliz
xoves 01 | venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | frouxo | moderado | moderado | moderado | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | moderado | moderado | moderado | moderado | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
24 |
22 |
19 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | fresco | ||||
Temperatura da auga (°C) | 15 | 14 | 16 | 17 | ||||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Bizkaia litoral |
xoves 01 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 7 | |
venres 02 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 7 | |
sábado 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 6 | |
domingo 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 |
Mareas* |
Gorlitz-Gorliz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xoves 01 | venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | |||||
Preamar | 7:46 | 20:03 | 8:40 | 20:59 | 9:44 | 22:06 | 11:02 | 23:25 |
Baixamar | 1:28 | 13:43 | 2:21 | 14:35 | 3:20 | 15:35 | 4:30 | 16:48 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |