sábado 05 | domingo 06 | lunes 07 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ||||||
Viento | moderado | moderado | flojo | moderado | moderado | flojo |
Oleaje | débil | débil | débil | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
24 |
22 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | suave | suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 18 | 20 | 20 | |||
Índice UV máximo | 4 | 4 | 3 |
sábado 05 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ||
Viento | moderado | moderado |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 4 | |
domingo 06 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ||
Viento | flojo | moderado |
Oleaje | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 4 | |
lunes 07 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ||
Viento | moderado | flojo |
Oleaje | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 3 |
Mareas* |
Gorlitz-Gorliz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 05 | domingo 06 | lunes 07 | ||||
Gorlitz-Gorliz | ||||||
sábado 05 | domingo 06 | lunes 07 | ||||
Pleamar | 6:26 | 18:40 | 6:54 | 19:09 | 7:24 | 19:41 |
Bajamar | 0:19 | 12:30 | 0:47 | 13:00 | 1:16 | 13:33 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |