miércoles 31 | jueves 01 | viernes 02 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | moderado | moderado | flojo | moderado | flojo | moderado |
Oleaje | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
21 |
24 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 20 | 20 | 18 | |||
Índice UV máximo | 8 | 7 | 8 |
miércoles 31 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | moderado | moderado |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 8 | |
jueves 01 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | moderado |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 7 | |
viernes 02 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | moderado |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
Gorlitz-Gorliz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 31 | jueves 01 | viernes 02 | ||||
Gorlitz-Gorliz | ||||||
miércoles 31 | jueves 01 | viernes 02 | ||||
Pleamar | 2:21 | 14:50 | 3:06 | 15:30 | 3:48 | 16:09 |
Bajamar | 8:37 | 20:50 | 9:18 | 21:33 | 9:57 | 22:14 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |