Playa: Gorlitz-Gorliz
lunes 15 | martes 16 | miércoles 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
23 |
23 |
|||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 22 | 20 | 23 | |||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | |||
Avisos. Bizkaia litoral |
lunes 15 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
martes 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
miércoles 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos |
Mareas* |
Gorlitz-Gorliz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
lunes 15 | martes 16 | miércoles 17 | ||||
Pleamar | 11:25 | --.-- | 0:30 | 13:09 | 2:02 | 14:29 |
Bajamar | 4:43 | 17:47 | 6:17 | 19:30 | 7:52 | 20:45 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |