Plage: El Arenisco
mercredi 17 | jeudi 18 | vendredi 19 | samedi 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | modéré | modéré | faible | faible | faible | faible | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 32 |
31 |
31 |
30 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur modérée | chaleur modérée | chaleur plaisante | chaleur plaisante | ||||
Température de l'eau (°C) | 24 | 24 | 25 | 24 | ||||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Área metropolitana de Tenerife |
mercredi 17 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 32 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
jeudi 18 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 31 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
vendredi 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 31 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 25 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
samedi 20 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 30 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
El Arenisco | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 17 | jeudi 18 | vendredi 19 | samedi 20 | |||||
Pleine mer | 11:24 | --.-- | 0:01 | 12:13 | 0:41 | 12:53 | 1:15 | 13:27 |
Basse mer | 5:11 | 17:56 | 6:02 | 18:38 | 6:40 | 19:12 | 7:13 | 19:42 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |