Plage: El Arenisco
samedi 31 | dimanche 01 | lundi 02 | mardi 03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Houle | faible | faible | faible | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 21 |
22 |
22 |
22 |
||||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | doux | ||||
Température de l'eau (°C) | 21 | 20 | 20 | 20 | ||||
Indice UV maximum | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Área metropolitana de Tenerife |
samedi 31 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
dimanche 01 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
lundi 02 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
mardi 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos |
Marées* |
El Arenisco | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 31 | dimanche 01 | lundi 02 | mardi 03 | |||||
Pleine mer | 5:14 | 17:33 | 6:10 | 18:29 | 7:11 | 19:31 | 8:18 | 20:38 |
Basse mer | 11:01 | --.-- | 11:55 | --.-- | 1:03 | 12:58 | 2:10 | 14:09 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |