dimanche 04 | lundi 05 | mardi 06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | modéré | modéré | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
26 |
26 |
|||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 22 | 23 | 23 | |||
Indice UV maximum | 11 | 11 | 12 |
dimanche 04 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 11 | |
lundi 05 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 11 | |
mardi 06 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 12 |
Marées* |
El Arenisco | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 04 | lundi 05 | mardi 06 | ||||
El Arenisco | ||||||
dimanche 04 | lundi 05 | mardi 06 | ||||
Pleine mer | 2:00 | 14:20 | 2:45 | 15:03 | 3:32 | 15:50 |
Basse mer | 8:01 | 20:30 | 8:43 | 21:16 | 9:28 | 22:06 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |