Platja: El Arenisco
dimarts 01 | dimecres 02 | dijous 03 | divendres 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
22 |
22 |
23 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | 22 | 21 | 22 | ||||
Índex UV màxim | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Área metropolitana de Tenerife |
dimarts 01 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dimecres 02 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dijous 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
divendres 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |
Marées* |
El Arenisco | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 01 | dimecres 02 | dijous 03 | divendres 04 | |||||
Plenamar | 6:19 | 18:37 | 7:08 | 19:27 | 8:06 | 20:27 | 9:13 | 21:36 |
Baixamar | 0:13 | 12:08 | 1:01 | 13:00 | 1:55 | 14:04 | 2:57 | 15:18 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |