Platja: El Arenisco
dissabte 31 | diumenge 01 | dilluns 02 | dimarts 03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
22 |
22 |
22 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 20 | 20 | 20 | ||||
Índex UV màxim | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Área metropolitana de Tenerife |
dissabte 31 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
diumenge 01 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dilluns 02 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dimarts 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |
Marées* |
El Arenisco | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 31 | diumenge 01 | dilluns 02 | dimarts 03 | |||||
Plenamar | 5:14 | 17:33 | 6:10 | 18:29 | 7:11 | 19:31 | 8:18 | 20:38 |
Baixamar | 11:01 | --.-- | 11:55 | --.-- | 1:03 | 12:58 | 2:10 | 14:09 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |