Thursday 01 | Friday 02 | Saturday 03 | |||
---|---|---|---|---|---|
Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate | light | light | light |
Swell | moderate | moderate | moderate | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 24 |
24 |
24 |
||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | warm | ||
Water temperature (°C) | 22 | 23 | 23 | ||
Maximum UV index | 10 | 11 | 11 |
Thursday 01 | ||
---|---|---|
Afternoon | ||
State of the sky | ![]() |
|
Wind | moderate | |
Swell | moderate | |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 10 | |
Friday 02 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 11 | |
Saturday 03 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 11 |
Tides* |
El Arenisco | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 01 | Friday 02 | Saturday 03 | ||||
El Arenisco | ||||||
Thursday 01 | Friday 02 | Saturday 03 | ||||
High tide | --.-- | 12:20 | 0:35 | 12:59 | 1:17 | 13:39 |
Low tide | 6:05 | 18:24 | 6:43 | 19:05 | 7:21 | 19:47 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |