Hondartza: La Nea
asteazkena 17 | osteguna 18 | ostirala 19 | larunbata 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 31 |
33 |
33 |
31 |
||||
Sentsazio termikoa | berotasuna | berotasuna | berotasuna | berotasuna | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 24 | 25 | 25 | 25 | ||||
UV indize maximoa | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Área metropolitana de Tenerife |
asteazkena 17 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 31 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
osteguna 18 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 33 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
ostirala 19 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 33 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
larunbata 20 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 31 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
La Nea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asteazkena 17 | osteguna 18 | ostirala 19 | larunbata 20 | |||||
Itsasgora | 11:24 | --.-- | 0:01 | 12:13 | 0:41 | 12:53 | 1:15 | 13:27 |
Itsasbehera | 5:11 | 17:56 | 6:02 | 18:38 | 6:40 | 19:12 | 7:13 | 19:42 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |