Playa: El Palmar
domingo 19 | lunes 20 | martes 21 | miércoles 22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Flojo | Moderado | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
24 |
25 |
25 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Suave | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 21 | 22 | 21 | 21 | ||||
Índice UV máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
domingo 19 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos | ||
lunes 20 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos | ||
martes 21 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos | ||
miércoles 22 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos |
Mareas* |
El Palmar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 19 | lunes 20 | martes 21 | miércoles 22 | |||||
Pleamar | 2:48 | 15:01 | 3:20 | 15:34 | 3:50 | 16:06 | 4:20 | 16:36 |
Bajamar | 8:45 | 21:08 | 9:16 | 21:37 | 9:48 | 22:06 | 10:19 | 22:34 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |