lunes 08 | martes 09 | miércoles 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | moderado | moderado | flojo | flojo | flojo | flojo |
Oleaje | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
16 |
17 |
|||
Sensación térmica | fresco | fresco | fresco | |||
Temperatura del agua (°C) | 16 | 17 | 16 | |||
Índice UV máximo | 4 | 4 | 5 |
lunes 08 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | moderado | moderado |
Oleaje | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 4 | |
martes 09 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 4 | |
miércoles 10 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 17 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 5 |
Mareas* |
El Palmar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
lunes 08 | martes 09 | miércoles 10 | ||||
El Palmar | ||||||
lunes 08 | martes 09 | miércoles 10 | ||||
Pleamar | 11:57 | --.-- | 0:20 | 13:06 | 1:21 | 13:56 |
Bajamar | 5:38 | 18:11 | 6:55 | 19:13 | 7:48 | 19:58 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |