Plage: El Palmar
vendredi 18 | samedi 19 | dimanche 20 | lundi 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | faible | modéré | faible | modéré | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 27 |
28 |
28 |
26 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | ||||
Température de l'eau (°C) | 22 | 23 | 22 | 22 | ||||
Indice UV maximum | 10 | 9 | 9 | 10 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
vendredi 18 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
samedi 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
dimanche 20 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
lundi 21 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos |
Marées* |
El Palmar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 18 | samedi 19 | dimanche 20 | lundi 21 | |||||
Pleine mer | 9:47 | 22:13 | 10:56 | 23:28 | --.-- | 12:12 | 0:48 | 13:22 |
Basse mer | 3:21 | 15:45 | 4:24 | 16:59 | 5:42 | 18:27 | 7:03 | 19:44 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |