osteguna 12 | ostirala 13 | larunbata 14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ||||||
Haizeak | moderatua | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 16 |
17 |
19 |
|||
Sentsazio termikoa | freskoa | freskoa | freskoa | |||
Uraren tenperatura (°C) | 18 | 18 | 16 | |||
UV indize maximoa | 2 | 2 | 2 |
osteguna 12 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ||
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 16 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 2 | |
ostirala 13 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ||
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 17 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 2 | |
larunbata 14 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ||
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 2 |
Mareas* |
El Palmar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 12 | ostirala 13 | larunbata 14 | ||||
El Palmar | ||||||
osteguna 12 | ostirala 13 | larunbata 14 | ||||
Itsasgora | 0:12 | 12:35 | 1:04 | 13:30 | 1:54 | 14:22 |
Itsasbehera | 6:17 | 18:47 | 7:12 | 19:36 | 8:03 | 20:23 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |