Praia: El Palmar
sábado 02 | domingo 03 | luns 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
31 |
31 |
||
Sensación térmica | calor agradable | calor moderado | calor moderado | ||
Temperatura da auga (°C) | 21 | 22 | 22 | ||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | ||
Avisos. Litoral gaditano |
sábado 02 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
luns 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
El Palmar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 02 | domingo 03 | luns 04 | ||||
Preamar | 10:05 | 22:35 | 11:24 | --.-- | 0:06 | 12:43 |
Baixamar | 3:37 | 16:10 | 4:48 | 17:42 | 6:19 | 19:08 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |