venres 08 | sábado 09 | domingo 10 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
18 |
20 |
||
Sensación térmica | fresco | fresco | suave | ||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 16 | 16 | ||
Índice UV máximo | 2 | 2 | 2 |
venres 08 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 2 | |
sábado 09 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 2 | |
domingo 10 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 2 |
Mareas* |
El Palmar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 08 | sábado 09 | domingo 10 | ||||
El Palmar | ||||||
venres 08 | sábado 09 | domingo 10 | ||||
Preamar | 11:54 | --.-- | 0:23 | 12:40 | 1:03 | 13:22 |
Baixamar | 5:39 | 18:10 | 6:26 | 18:50 | 7:08 | 19:28 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |