lunes 20 | martes 21 | miércoles 22 | jueves 23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | moderado | moderado | flojo | flojo | flojo | flojo | flojo | flojo |
Oleaje | débil | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
22 |
22 |
20 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 17 | 17 | 17 | 18 | ||||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 6 | 7 |
lunes 20 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | moderado | moderado |
Oleaje | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 | |
martes 21 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 7 | |
miércoles 22 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 6 | |
jueves 23 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 7 |
Mareas* |
El Palmar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 20 | martes 21 | miércoles 22 | jueves 23 | |||||
El Palmar | ||||||||
lunes 20 | martes 21 | miércoles 22 | jueves 23 | |||||
Pleamar | 2:04 | 14:36 | 2:49 | 15:17 | 3:32 | 15:56 | 4:12 | 16:34 |
Bajamar | 8:21 | 20:35 | 9:02 | 21:14 | 9:40 | 21:52 | 10:16 | 22:29 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |