domingo 26 | lunes 27 | martes 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | flojo | moderado | moderado | moderado | moderado | flojo |
Oleaje | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
23 |
25 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | calor agradable | |||
Temperatura del agua (°C) | 20 | 20 | 22 | |||
Índice UV máximo | 10 | 9 | 10 |
domingo 26 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | moderado |
Oleaje | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 10 | |
lunes 27 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | moderado | moderado |
Oleaje | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
martes 28 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | moderado | flojo |
Oleaje | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 |
Mareas* |
El Palmar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 26 | lunes 27 | martes 28 | ||||
El Palmar | ||||||
domingo 26 | lunes 27 | martes 28 | ||||
Pleamar | 2:26 | 14:48 | 3:09 | 15:26 | 3:48 | 16:03 |
Bajamar | 8:29 | 20:56 | 9:07 | 21:36 | 9:42 | 22:13 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |