Beach: El Palmar
Thursday 12 | Friday 13 | Saturday 14 | Sunday 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | moderate | light | light | light | light | light | light |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 22 |
24 |
24 |
25 |
||||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | slighty warm | warm | ||||
Water temperature (°C) | 20 | 21 | 22 | 22 | ||||
Maximum UV index | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Litoral gaditano |
Thursday 12 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Friday 13 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Saturday 14 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Sunday 15 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos |
Tides* |
El Palmar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 12 | Friday 13 | Saturday 14 | Sunday 15 | |||||
High tide | 4:48 | 17:00 | 5:25 | 17:37 | 6:03 | 18:16 | 6:44 | 18:59 |
Low tide | 10:41 | 23:10 | 11:16 | 23:48 | 11:53 | --.-- | 0:27 | 12:34 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |