dimecres 25 | dijous 26 | divendres 27 | dissabte 28 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fluix | fluix | moderat | moderat | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 17 |
18 |
18 |
19 |
||||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | 17 | 18 | 18 | ||||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | 8 |
dimecres 25 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 8 | |
dijous 26 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 8 | |
divendres 27 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 | |
dissabte 28 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 |
Marées* |
Oriñon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 25 | dijous 26 | divendres 27 | dissabte 28 | |||||
Oriñon | ||||||||
dimecres 25 | dijous 26 | divendres 27 | dissabte 28 | |||||
Plenamar | 1:35 | 14:18 | 2:32 | 15:05 | 3:20 | 15:45 | 4:02 | 16:21 |
Baixamar | 7:47 | 20:09 | 8:41 | 21:00 | 9:25 | 21:45 | 10:05 | 22:26 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |